3. NP / 4+kk
308.1 | Předsíň | 17,53 m² |
308.2 | WC | 1,68 m² |
308.3 | Koupelna | 7,40 m² |
308.4 | Obývací pokoj, kuchyně | 21,20 m² |
308.5 | Ložnice se šatnou | 20,51 m² |
308.6 | Pokoj | 13,19 m² |
308.7 | Pokoj | 16,06 m² |
309.8 | Terasa | 31,37 m² |
Užitná plocha | 97,57 m² | |
Podlahová Plocha | 102,91 m² | |
Balkón | 31,37 m² |
Upozornění:
obrázek půdorysu představuje dispoziční řešení bytu. Umístění zařízení bytu je uváděno pouze orientačně z důvodu lepší orientace kupujícího. Zobrazený nábytek a kuchyňská linka nejsou součástí dodávky. Plochy jednotlivých místností v zobrazeném schématu se mohou mírně lišit. Vizualizace jsou pouze ilustrativní. Poměr měřítka a plánku je pouze orientační.
Jsme Vám k dispozici
Hofbauerova
163 00 Praha 17