3. NP / 3+kk
305.1 | Předsíň | 17,61 m² |
305.3 | Komora | 3,82 m² |
305.4 | Koupelna | 4,95 m² |
305.5 | WC | 1,57 m² |
305.6 | Obývací pokoj, kuchyně | 27,52 m² |
305.7 | Ložnice | 13,87 m² |
305.8 | Pokoj | 11,46 m² |
305.9 | Terasa | 18,13 m² |
Užitná plocha | 80,08 m² | |
Podlahová Plocha | 85,30 m² | |
Balkón | 18,13 m² |
Upozornění:
obrázek půdorysu představuje dispoziční řešení bytu. Umístění zařízení bytu je uváděno pouze orientačně z důvodu lepší orientace kupujícího. Zobrazený nábytek a kuchyňská linka nejsou součástí dodávky. Plochy jednotlivých místností v zobrazeném schématu se mohou mírně lišit. Vizualizace jsou pouze ilustrativní. Poměr měřítka a plánku je pouze orientační.
Jsme Vám k dispozici
Hofbauerova
163 00 Praha 17