2. NP / 4+kk
205.1 | Předsíň | 22,28 m² |
205.2 | Šatna | 3,40 m² |
205.3 | Komora | 2,85 m² |
205.4 | Koupelna | 6,42 m² |
205.5 | WC | 2,27 m² |
205.6 | Obývací pokoj, kuchyně | 27,11 m² |
205.7 | Ložnice | 12,47 m² |
205.8 | Pokoj | 10,52 m² |
205.9 | Pokoj | 10,87 m² |
205.10 | Balkón | 16,35 m² |
Užitná plocha | 98,19 m² | |
Podlahová Plocha | 104,76 m² | |
Balkón | 16,35 m² |
Cena s DPH: 11 500 000
Upozornění:
obrázek půdorysu představuje dispoziční řešení bytu. Umístění zařízení bytu je uváděno pouze orientačně z důvodu lepší orientace kupujícího. Zobrazený nábytek a kuchyňská linka nejsou součástí dodávky. Plochy jednotlivých místností v zobrazeném schématu se mohou mírně lišit. Vizualizace jsou pouze ilustrativní. Poměr měřítka a plánku je pouze orientační.
Jsme Vám k dispozici
Hofbauerova
163 00 Praha 17